Last Updated 13th of July, 2010
How old do I have to be to get an ID Card?
State ID Age Requirements
Most states don't impose a minimum age restriction (see grid) for residents (children or teens) seeking an identification card. Although, depending on the state, you may, depending on age, be required to provide parental approval when applying. In Utah, for example, an ID card applicant who’s younger than 16 must have a parent or guardian sign the application.For specific application requirements and fees in your state, contact your local DMV.
Possessing a state identification card is not mandatory. Whether you’re a teen or adult, it does, however, come in handy when photo ID is required. With an ID card you can board airplanes, register to vote, attend R-rated movies, and cash checks.
| Alabama | No minimum age required. |
| Alaska | No minimum age required. |
| Arizona | No minimum age required. |
| Arkansas | No minimum age required. |
| California | No minimum age required.. |
| Colorado | No minimum age required. |
| Connecticut | No minimum age required. |
| Delaware | No minimum age required. |
| Florida | Must be at least five years old. |
| Georgia | Anyone old enough to sign his or her name is eligible. |
| Hawaii | No minimum age required. |
| Idaho | No minimum age required. |
| Illinois | No minimum age required. |
| Indiana | No minimum age required. |
| Iowa | No minimum age required. |
| Kansas | No minimum age required. |
| Kentucky | Must be at least 15 years old. |
| Louisiana | No minimum age required. |
| Maine | No minimum age required. |
| Maryland | No minimum age required. |
| Massachusetts | Must be at least 16 years old. |
| Michigan | No minimum age required. |
| Minnesota | No minimum age required. |
| Mississippi | Must be at least six years old. |
| Missouri | No minimum age required. |
| Montana | No minimum age required. |
| Nebraska | No minimum age required. |
| Nevada | Must be at least 10 years old. |
| New Hampshire | Must be at least 16 years old. |
| New Jersey | Must be at least 17 years old. |
| New Mexico | No minimum age required. |
| New York | No minimum age required. |
| North Carolina | No minimum age required. |
| North Dakota | No minimum age required. |
| Ohio | No minimum age required. |
| Oklahoma | No minimum age required. |
| Oregon | No minimum age required. |
| Pennsylvania | Must be at least 16 years old. |
| Rhode Island | No minimum age required. |
| South Carolina | Must be at least five years old. |
| South Dakota | No minimum age required. |
| Tennessee | No minimum age required. |
| Texas | No minimum age required. |
| Utah | No minimum age required. |
| Vermont | No minimum age required. |
| Virginia | No minimum age required. |
| Washington | No minimum age required. |
| West Virginia | Must be at least two years old. |
| Wisconsin | No minimum age required. |
| Wyoming | No minimum age required. |
| Washington DC | Must be at least 15 years old. |
Post Comment for "How old do I have to be to get an ID Card?"
To post a comment for this article, simply complete the form below. Fields marked with an asterisk are required.
User Opinions
84%
15%
(13 votes)
Your changes will require approval by an administrator before they are published.
The article has been updated successfully but requires approval before it is published.
Visitor Comments